Wöchentlicher Entwicklungs- und Aufgabenplan
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die typischen Phasen der Welpenentwicklung und die damit verbundenen Maßnahmen im Zeitraum von der 8. bis zur 16. Lebenswoche.
| Zeitraum | Entwicklungsphase / Meilenstein | Organisatorische / Medizinische Maßnahmen |
|---|---|---|
| Woche 8 | Einzugsphase & Trennung: Ende der Prägungsphase beim Züchter; Beginn der Sozialisierungsphase (VDH). | Erstuntersuchung beim Tierarzt; Beginn der Eingewöhnung im neuen Zuhause; erste Grundimmunisierung (Core-Vakzinen) laut StIKo Vet. |
| Woche 9 | Umwelterkundung: Erhöhte Neugier; Beginn der aktiven Erkundung der unmittelbaren Umgebung (Hill's Pet Nutrition). | Start des Stubenreinheitstrainings; Gewöhnung an Halsband und Leine; erste kurze Ausflüge in reizarme Umgebungen. |
| Woche 10 | Sozialkontakte: Sensible Phase für den Kontakt mit Artgenossen und Menschen (GZ Kleintiere). | Besuch einer Welpenspielgruppe (kontrolliert); Training der Beißhemmung durch Spielabbruch bei zu festem Zubeißen. |
| Woche 11 | Lernfähigkeit: Hohe kognitive Flexibilität; Verknüpfung von Signalen mit Handlungen beginnt. | Einführung einfacher Signale (z. B. Name, "Hier"); Fortführung der Gewöhnung an verschiedene Untergründe und Geräusche. |
| Woche 12 | Impfschutz-Update: Ende des primären Sozialisierungsfensters; oft Beginn einer temporären Angstphase (Bozita). | Zweite Kombinationsimpfung (Staupe, Parvovirose, HCC, Leptospirose, ggf. Tollwut) gemäß StIKo Vet. |
| Woche 13–15 | Rangordnungsphase: Welpen testen zunehmend Grenzen aus; motorische Fähigkeiten verfeinern sich (Hundeschule AMS). | Festigung der Grundkommandos; schrittweise Steigerung der Reize in der Umwelt (Stadtbesuche, öffentliche Verkehrsmittel). |
| Woche 16 | Juvenile Phase: Übergang vom Welpen zum Junghund; Abschluss der Grundimmunisierung (Pets Deli). | Dritte Impfung zur Komplettierung der Grundimmunisierung (Core-Vakzinen) laut StIKo Vet; Kontrolle des Zahnwechsels. |
Allgemeine Kennzahlen zur Welpenhaltung
Neben dem wöchentlichen Ablauf existieren allgemeine Richtwerte für die Versorgung und die Kosten in den ersten Monaten.
| Kategorie | Richtwert / Datenpunkt | Referenz / Details |
|---|---|---|
| Schlafbedarf | 18 bis 20 Stunden pro Tag | Welpen benötigen signifikant mehr Ruhephasen zur Verarbeitung von Reizen als adulte Hunde (Wolfsblut, VETO Tierschutz). |
| Fütterungshäufigkeit | 3 bis 4 Mahlzeiten täglich | Bis zum Alter von ca. 6 Monaten wird eine Aufteilung der Tagesration empfohlen, um den kleinen Magen nicht zu überlasten (zooplus Magazin). |
| Entwurmung | Alle 2 Wochen (bis 12. Woche) | Gemäß ESCCAP-Schema (2-2-2-Schema) bis 2 Wochen nach dem Absetzen, danach monatlich bei Risiko. |
| Erstausstattung Kosten | 200 € bis 500 € | Beinhaltet Leine, Geschirr, Schlafplatz, Näpfe, Transportbox und Basispflege (Dogs Supreme 2026). |
| Tierarztkosten (1. Jahr) | 300 € bis 600 € | Inklusive Grundimmunisierung, Wurmkuren und allgemeiner Gesundheitschecks (DFV 2025/2026). |
Last verified: 2026-07-05
Sources
- Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) am FLI - Impfleitlinien 2025/2026
- ESCCAP Deutschland e.V. - Empfehlungen zur Entwurmung von Welpen (Stand 2026)
- Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) - Welpenentwicklung und Sozialisierung
- Dogs Supreme - Kostenanalyse Welpenhaltung 2026
- zooplus Magazin - Fütterungsempfehlungen für Welpen und Junghunde
- VETO Tierschutz - Schlafbedürfnis von Welpen und adulten Hunden